データ提供をいただいている大学を一覧表で掲載しています。
『大学・学部・学科名』をクリックすると、その大学の最新の詳細データをみることができます。
※大学名のセルが黄色塗りされている大学は最新年度のデータです。
※色が塗られていないセルは前年度以前のデータです。大学名をクリックして個別ページにいくことができ、そちらで何年度の情報か確認することができます。
国立大学一覧へ
公立大学一覧へ
私立大学一覧へ
その他大学等一覧へ
表の説明へ
《国立大学》 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 北海道大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 4 | 4 | 2 | 3 | 必 | 4 | 博 | 5 | 4 |
△ | 北海道教育大学・旭川校・理科教育専攻 | 宇+地 | 2-4 | 1 | 4 | 3 | 必 | 47 | 修 | 0 | - |
○ | 北見工業大学・工学部 | 宇+物+工+数 | 3,4 | 6 | 5 | 2 | 必 | 16 | 博 | 2 | 0 |
○ | 弘前大学・理工学部・数物科学科 | 宇+物+数 | 1-4 | 3 | 11 | 2 | 必 | 9 | 博 | 3 | 0 |
△ | 秋田大学・理工学部・システムデザイン工学科 | 宇+工 | 1-4 | 1 | 5 | 4 | 必 | 4 | 博 | 3 | 0 |
◎ | 東北大学・理学部・宇宙地球物理学科 (天文学コース) | 宇+物 | 2-4 | 18 | 12 | 13 | 必 | 13 | 博 | 13 | 4 |
◎ | 東北大学・理学部・宇宙地球物理学科・地球物理学コース,東北大学大学院・理学研究科・地球物理学専攻 | 宇+物+地物 | 2-4 | 13 | 9 | 1 | 選 | 9 | 博 | 13 | 2 |
○ | 山形大学・理学部理学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 6 | 8 | 必 | 8 | 博 | 4 | 0 |
△ | 福島大学・理工学群・共生システム理工学類 | 宇+物 | 1-4 | 1 | 4 | 2 | 必 | 4 | 博 | 2 | 2 |
◎ | 筑波大学・理工学群・物理学類 | 宇+物 | 1-4 | 10 | 8 | 8 | 必 | 2 | 博 | 17 | 2 |
△ | 筑波技術大学・障害者高等教育研究支援センター | 宇+物+工+養+数+地物+他 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
◎ | 茨城大学・理学部・理学科・物理学コース/地球環境科学コース/学際理学コース | 宇+物+地+地物+他 | 1-4 | 8 | 10 | 6 | 必 | 20 | 博 | 9 | 1 |
○ | 埼玉大学・理学部・物理学科、大学院理工学研究科・物理機能部門・戦略的研究部門、 | 宇+物+地+養+地物 | 1-4 | 8 | 4 | 4 | 必 | 14 | 博 | 2 | 0 |
○ | 埼玉大学 教育学部 小学校コース及び中学校コース 自然科学専修・理科分野、大学院理工学研究科・物質科学専攻・物理学PG | 宇+物+地+養+地物 | 1-4 | 1 | 5 | 3 | 必 | 3 | 博 | 1 | 0 |
○ | 宇+物 | 3,4 | 8 | 8 | 1 | 必 | 6 | 博 | 3 | - | |
◎ | 東京大学・理学部・天文学科 | 宇+地 | 2-4 | 24 | 22 | 1 | 必 | 20 | 博 | 23 | 11 |
○ | 東京大学・教養学部・学際科学科・広域システムコース・宇宙地球部会 | 宇+地+地物 | 1-4 | 4 | 8 | 2 | 必 | 2 | 博 | 1 | 3 |
◎ | 東京大学・理学部・物理学科、東京大学大学院・理学系研究科・物理学専攻 | 宇+物+数 | 3,4 | 15 | 6 | 9 | - | 14 | 博 | 20 | 12 |
○ | 東京大学・理学部・地球惑星環境学科 | 宇+地+地物 | 2-4 | 18 | 12 | 1 | 必 | 15 | 博 | 20 | 10 |
◎ | 総合研究大学院大学物理科学研究科天文科学専攻 | 宇 | ー | 1 | 13 | 1 | - | - | 博 | 2 | - |
○ | 東京学芸大学・教育学部・学校教育教員養成課程 初等教育専攻(A類)理科コース / 中等教育専攻(B類)理科コース) | 宇+物+地+養+地物 | 3-4 | 2 | 9 | 4 | 必 | 6-8 | 博 | 1 | 0 |
○ | 東京工業大学・理学院・地球惑星科学系 | 宇+地+地物 | 1-4 | 7 | 9 | 0 | - | - | 博 | - | - |
○ | 新潟大学・理学部・理学科 | 宇+物+地+数+地物 | 1-4 | 6 | 8 | 2 | 必 | 10 | 博 | 8 | 1 |
△ | 新潟大学・工学部・工学科・知能情報システムプログラム | 物+工+数 | 1-4 | 2 | 1 | 1 | 必 | 7 | 博 | 5 | 0 |
△ | 上越教育大学・学校教育学部 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 2 | 博 | - | - |
○ | 長岡技術科学大学・工学部・情報・経営システム工学課程 | 宇+物+工 | 1-4 | 1 | 2 | 2 | 必 | 3 | 博 | 1 | - |
○ | 富山大学・理学部・物理プログラム | 宇+物 | 2-4 | 5 | 5 | 4 | 必 | 15 | 博 | 3 | 2 |
△ | 金沢大学・理工学域・数物科学類 | 物+数 | 1-4 | 3 | 2 | 1 | 必 | 4-5 | 博 | 5 | 1 |
△ | 信州大学・理学部・理学科(物理学コース) | 宇+物+養 | 1-4 | 2 | 4 | 5 | 選 | 5 | 博 | 3 | 1 |
△ | 静岡大学・教育学部・学校教育教員養成課程・教科教育学専攻・理科教育専修 | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 3 | 5 | 必 | 3 | 修 | 1 | - |
△ | 静岡大学・グローバル共創科学部・グローバル共創科学科 | 宇+物+養+他 | 3,4 | 1 | 5 | 2 | 必 | 2-4 | - | 0 | 0 |
△ | 愛知教育大学・初等・中等教員養成課程・物理/地学 | 宇+物+地 | 1-4 | 3 | 15 | 4 | 必 | 15 | 修 | 0 | 0 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科 / 大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域 | 宇+物 | 1-4 | 9 | 10 | 2 | 必 | 30 | 博 | 39 | 25 |
○ | 名古屋大学・理学部・物理学科・理学研究科理学専攻・物理科学領域 | 宇+物+地物 | 4 | 9 | 7 | 3 | 必 | 2 | 博 | 5 | 1 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科/大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域・宇宙空間物理学観測(SSE研) | 宇+物+地+工+地物 | 1-4 | 3 | 10 | 2 | 必 | 1 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科 / 大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域・太陽圏プラズマ物理学(SW研) | 宇+地物 | 4 | 2 | 7 | 2 | 必 | 3 | 博 | 4 | 1 |
◎ | 名古屋大学・大学院工学研究科・電気工学専攻 宇宙電磁環境工学講座 宇宙情報処理グループ | 宇+物+地物 | 4 | 5 | 1 | 1 | 必 | 7 | 博 | 7 | 1 |
◎ | 名古屋大学・工学部・電気電子情報工学科 / 大学院工学研究科・電気工学専攻・宇宙電磁環境工学講座・宇宙電磁観測グループ | 宇+物+工+地物 | 3,4 | 5 | 3 | 2 | 必 | 5 | 博 | 5 | 2 |
◎ | 岐阜大学・工学部・電気電子・情報工学科・応用物理コース | 宇+物+工+養+数+地物 | 1-4 | 4 | 7 | 6 | 必 | 6 | 博 | 2 | 0 |
△ | 三重大学・教育学部・理科教育講座 | 宇+地 | 2-4 | 1 | 5 | 1 | 必 | 2 | 修 | - | - |
△ | 滋賀大学・教育学部・初等教育コース・初等理科専攻/中等教育コース・理科専攻 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 14 | 2 | 必 | 2-3 | - | 0 | 0 |
◎ | 京都大学・理学部・宇宙物理学教室及び天文台 | 宇+物+地 | 1-4 | 19 | 16 | 8 | 必 | 11 | 博 | 10 | 5 |
◎ | 大阪大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 27 | 17 | 7 | 必 | 3-4/1研究室 | 博 | 30 | 32 |
○ | 大阪教育大学・教員養成課程・教科教育専攻・理科教育コース | 宇+地 | 2-4 | 1 | 10 | 1 | 必 | 5 | - | 0 | 0 |
○ | 神戸大学・理学部・惑星学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 16 | 9 | 5 | 必 | 14 | - | 13 | 5 |
○ | 奈良女子大学・理学部・数物科学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 6 | 2 | 選 | 5 | 博 | 2 | - |
△ | 奈良教育大学・教育学部・教科教育専攻・理科教育専修 | 宇+物+地+養+地物 | 1-4 | 1 | 5 | 1 | 必 | 3 | - | 0 | - |
○ | 和歌山大学・教育学部 | 地 | 2-4 | 1 | 4 | 5 | 必 | 3 | - | 0 | 1 |
△ | 和歌山大学・観光学部 | 他 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 必 | 5 | 博 | 0 | 1 |
○ | 和歌山大学・宇宙教育研究センター(仮称)CfES | 宇+工+養+他 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
○ | 岡山大学・理学部・地球科学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 3 | 44 | 1 | 必 | 20 | 博 | 36 | 2 |
○ | 広島大学・理学部・物理学科/地球惑星システム学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 17 | 9 | 5 | 必 | 物理:9-10,地惑:8 | 博 | 16 | 4 |
○ | 山口大学・理学部・物理・情報科学科 | 宇+物+数 | 1-4 | 8 | 7 | 4 | 必 | 18 | 博 | 6 | 1 |
○ | 香川大学・教育学部・学校教育教員養成課程 | 物+地+他 | 2-4 | 8 | 7 | 8 | 必 | 25 | 博 | 7 | 2 |
◎ | 愛媛大学・理学部・理学科・物理学コース | 宇+物 | 2-4 | 8 | 7 | 9 | 必 | 23 | 博 | 6 | 2 |
○ | 徳島大学理工学部理工学科自然科学コース | 宇+物+地+地物 | 1,3,4 | 3 | 4 | 3 | a | 0 | - | ||
△ | 九州大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 3,4 | 2 | 2 | 3 | 必 | 2 | 博 | 3 | 2 |
△ | 九州大学・理学部・地球惑星科学科 | 宇+物+地+地物 | 3,4 | 1 | 1 | 2 | 必 | 3 | 博 | 1 | 3 |
△ | 福岡教育大学・中等教育教員養成課程・理科専攻 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 必 | 4 | - | - | - |
△ | 長崎大学・教育学部・中学校教育コース理系(理科専攻) | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 8 | 3 | 必 | 2 | - | 0 | 0 |
△ | 大分大学・理工学部・理工学科・物理学連携プログラム | 宇+物+工 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 必 | 2 | 修 | 0 | - |
△ | 宮崎大学・工学部・工学科・半導体サイエンスプログラム | 宇+物+工+数 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 必 | 15 | 博 | 4 | 1 |
◎ | 鹿児島大学 大学院理工学研究科 総合理工学専攻 先端科学技術コース | 宇+物+地+工+養+数+地物 | 1-4 | 8 | 13 | 7 | 必 | 23 | 博 | 16 | 0 |
△ | 琉球大学・理学部・物質地球科学科・物理系 | 宇+物 | 3,4 | 2 | 3 | 2 | 必 | 4 | 博 | 1 | 0 |
《公立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 会津大学・コンピュータ理工学部・宇宙情報科学研究センター | 宇+工 | 1-4 | 8 | 7 | 1 | 必 | 28 | 博 | 3 | 0 |
○ | 東京都立大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 4 | 5 | 4 | 6 | 必 | 7 | 博 | 5 | 0 |
△ | 公立諏訪東京理科大学・工学部・機械電気工学科/情報応用工科 | 工 | 1-4 | 3 | 3 | 1 | 必 | 10 | 博 | 1 | 0 |
○ | 名古屋市立大学・総合生命理学部・総合生命理学科 | 宇+物+養+数+地物+他 | 1-4 | 2 | 3 | 4 | 必 | 4 | 博 | 0 | 0 |
- | 富山県立大学工学部教養教育センター | 宇+物+養+数 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
◎ | 大阪公立大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 9 | 8 | 6 | 必 | 14 | 博 | 14 | 4 |
○ | 兵庫県立大学・理学部・物質科学科 | 宇+物+地 | 1-4 | 5 | 3 | 3 | 必 | 3 | 博 | 2 | 1 |
△ | 尾道市立大学・経済情報学部 | 宇+物+養+数+他 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
《私立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
- | 東北学院大学・情報学部・データサイエンス学科 | 宇+養 | 3,4 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | 博 | 0 | 0 |
- | 足利大学工学部創成工学科システム情報分野 | 宇+物+工 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 必 | 10-15 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 青山学院大学・理工学部 物理科学科 | 宇+物 | 1-4 | 6 | 7 | 9 | 必 | 20 | 博 | 14 | 1 |
○ | 桜美林大学 リベラルアーツ学群 | 物 | 1-4 | 2 | 9 | 3 | 選 | 3-5 | - | - | - |
○ | 帝京科学大学・教育人間科学部・学校教育学科・中高理科コース | 宇+地+他 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 選 | 5 | - | - | - |
△ | 東海大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 6 | 2 | 必 | 6 | 博 | 2 | 0 |
◎ | 東京電機大学 理工学部 理学系 | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 必 | 5 | 博 | 0 | 0 |
△ | 東京都市大学・理工学部・自然科学科 | 宇+物+地+数+他 | 2-4 | 4 | 5 | 1 | 必 | 5 | 博 | 3 | 0 |
〇 | 東京都市大学大学院理工学研究科共同原子力専攻、理工学部原子力安全工学科 | 宇+物+工+地物 | 3,4 | 5 | 1 | 4 | 必 | 2 | 博 | 1 | 0 |
◎ | 東京理科大学 理学部 第一部物理学科 | 宇+物+地物 | 3,4 | 3 | 4 | 1 | 必 | 20 | 博 | 10 | 数名 |
〇 | 東京理科大学・理学工部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 8 | 4 | 必 | 18 | 博 | 5 | 0 |
○ | 東邦大学・理学部・物理学科 | 宇+物+養+数 | 1-4 | 4 | 5 | 2 | 必 | 10 | 博 | 5 | 0 |
△ | 日本大学・理工学部・航空宇宙工学科 | 宇+工 | 1-4 | 1 | 5 | 2 | 必 | 8 | 博 | 2 | - |
○ | 日本大学・文理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 4 | 2 | 必 | 15 | 博 | 2 | 0 |
△ | 日本女子大学・理学部・数物情報科学科 | 宇+物+数+他 | 2-4 | 1 | 2 | 1 | 必 | 3 | 博 | 1 | 0 |
△ | 文教大学・教育学部・学校教育課程・理科専修 | 宇+物+地 | 1-4 | 2 | 4 | 2 | 必 | 10 | - | - | - |
○ | 明星大学・理工学部・総合理工学科・物理学コース | 宇+物+工+数+地物 | 1-4 | 2 | 6 | 2 | 必 | 18 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 立教大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 12 | 12 | 0 | 必 | 36 | 博 | 12 | 4 |
◎ | 早稲田大学・理工学術院・先進理工学研究科 | 宇+物+工+数 | 4 | 7 | 3 | 1 | 必 | 3-4/1研究室 | 博 | - | - |
○ | 関東学院大学・理工学部・「数理・物理コース」 | 宇+物+工+数 | 3,4 | 5 | 10 | 1 | 必 | 16 | 博 | 0 | 0 |
○ | 神奈川大学 理学部 理学科 物理コース/地球環境科学コース/総合理学コース | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 3 | 8 | 3 | 必 | 10 | 博 | 1 | 0 |
◎ | 神奈川大学・工学部・応用物理学科、工学研究科応用物理学領域 | 宇+物+工+養 | 1-4 | 7 | 8 | 3 | 必 | 30 | 博 | 1 | 0 |
△ | 龍谷大学・深草学舎 | 養 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | - | なし | - | - | - |
○ | 中部大学・理工学部・「数理・物理サイエンス学科」 | 宇+物+地+数+地物 | 1-4 | 6 | 6 | 2 | 必 | 10 | 博 | 2 | 0 |
△ | 福井工業大学・工学部・電気電子情報工学科 | 宇+物+工+養 | 2,3,4 | 3 | 8 | 2 | 必 | - | 博 | 0 | 0 |
◎ | 京都産業大学・理学部・「宇宙物理・気象学科」 | 宇+物+地物 | 1,2,3,4 | 9 | 19 | 6 | 必 | 40 | 博 | 1 | 2 |
○ | 京都産業大学・理学部・物理科学科 | 宇+物+数 | 3-4 | 5 | 5 | 2 | 必 | 10 | 博 | 1 | 2 |
○ | 立命館大学・理工学部・物理科学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 5 | 2 | 必 | 7 | 博 | 2 | 0 |
◎ | 関西学院大学・理学部・物理・宇宙学科 | 宇+物 | 1-4 | 5 | 8 | 8 | 必 | 30 | 博 | 13 | 0 |
- | 大阪工業大学・情報科学部 | 物+他 | 3,4 | 1 | 2 | 2 | 必 | 3 | 博 | 1 | 0 |
△ | 大阪産業大学・デザイン工学部・環境理工学科 | 宇+物+地+工 | 1-4 | 2 | 3 | 1 | 必 |
2~4 予定 |
- | - | - |
○ | 大阪電気通信大学・工学部・基礎理工学科 | 宇+物+数+他 | 3,4 | 3 | 7 | 4 | 必 | 10 | 博 | 3 | 0 |
○ | 近畿大学・理工学部・理学科・物理学コース | 宇+物 | 1-4 | 3 | 11 | 11 | 必 | 15 | 博 | 2 | 1 |
◎ | 甲南大学・理工学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 4 | 3 | 必 | 16 | 博 | 2 | 1 |
◎ | 岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科 | 宇+物+地+養+数+地物+他 | 1-4 | 2 | 16 | 6 | 必 | 16 | 博 | 3 | 0 |
○ | 岡山理科大学・理学部・物理学科 | 宇+物+工 | 1-4 | 3 | 8 | 3 | 必 | 10 | 博 | 2 | 0 |
〇 | 福岡大学・理学部・物理科学科 | 宇+物 | 2-4 | 7 | 6 | 9 | 選 | 15 | 博 | 6 | 1 |
△ | 九州産業大学・理工学部 | 宇+物+工+養 | 4 | 2 | 3 | 1 | 必 | 6 | - | 0 | 0 |
《その他の大学等》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
△ | 放送大学・教養学部・自然と環境コース | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 修 | 4 | - |
○ | 防衛大学校応用科学群地球海洋学科地球惑星リモートセンシング専攻 | 宇+物+地+工+養+数+地物 | 2-4 | 2 | 5 | 1 | 必 | 2 | 博 | 1 | - |
○ | アストロ・アカデミア | 宇+物+地+工+数 | 1-4 | 3 | 12 | 6 | 選 | 3 | 博 | 3 | 1 |
第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
◎:かなり集中して行われている
○:ある程度まとまった教育がなされている
△:いくつかの講義が受けれる程度
-:ほとんど,あるいは全く行われていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内
(宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数
資料作成責任者
木原 美智子(愛知教育大学・沢研究室卒業生)