国立大学一覧へ
公立大学一覧へ
私立大学一覧へ
その他大学等一覧へ
表の説明へ
《国立大学》 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 北海道大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 4 | 4 | 2 | 2 | 必 | 3 | 博 | 4 | 2 |
○ | 北見工業大学・工学部 | 宇+物+工+数 | 3,4 | 5 | 5 | 2 | 必 | 8 | 博 | 1 | 0 |
○ | 弘前大学・理工学部・数物科学科 | 宇+物+数 | 1-4 | 3 | 8 | 2 | 必 | 9 | 博 | 3 | 0 |
◎ | 東北大学・理学部・宇宙地球物理学科 (天文学コース) | 宇+物 | 2-4 | 17 | 12 | 13 | 必 | 13 | 博 | 24 | 8 |
○ | 山形大学・理学部理学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 6 | 8 | 必 | 7 | 博 | 6 | 0 |
△ | 福島大学・理工学群・共生システム理工学類 | 宇+物 | 1-4 | 1 | 4 | 2 | 必 | 4 | 博 | 3 | 1 |
◎ | 筑波大学・理工学群・物理学類 | 宇+物 | 1-4 | 11 | 8 | 8 | 必 | 2 | 博 | 15 | 4 |
△ | 筑波技術大学障害者高等教育研究支援センター | 宇+物+地+工+養+数+地物 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
○ | 埼玉大学 教育学部 小学校コース及び中学校コース 自然科学専修・理科分野、大学院理工学研究科・物質科学専攻・物理学PG | 宇+物+地+養+地物 | 1-4 | 1 | 5 | 3 | 必 | 3 | 博 | 1 | 0 |
◎ | 東京大学・理学部・天文学科 | 宇+地 | 2-4 | 24 | 22 | 1 | 必 | 10 | 博 | 23 | 11 |
○ | 東京大学・教養学部・学際科学科・広域システムコース・宇宙地球部会 | 宇+地+地物 | 1-4 | 5 | 7 | 2 | 必 | 2 | 博 | 0 | 1 |
○ | 東京学芸大学・教育学部・学校教育教員養成課程 初等教育専攻(A類)理科コース / 中等教育専攻(B類)理科コース) | 宇+物+地+養+地物 | 3-4 | 2 | 9 | 4 | 必 | 6-8 | 博 | 0 | 1 |
○ | 新潟大学・理学部・理学科 | 宇+物+地+数+地物 | 1-4 | 6 | 8 | 1 | 必 | 13 | 博 | 7 | 0 |
△ | 信州大学・理学部・理学科(物理学コース) | 宇+物+養 | 1-4 | 2 | 4 | 5 | 選 | 5 | 博 | 2 | 1 |
△ | 静岡大学・教育学部・学校教育教員養成課程・教科教育学専攻・理科教育専修 | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 必 | 3 | - | - | - |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科 / 大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域 | 宇+物 | 1-4 | 9 | 10 | 2 | 必 | 30 | 博 | 39 | 25 |
○ | 名古屋大学・理学部・物理学科・理学研究科理学専攻・物理化学領域(CR研) | 宇+物+地物 | 4 | 9 | 6 | 3 | 必 | 3 | 博 | 6 | 1 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科/大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域・宇宙空間物理学観測(SSE研) | 宇+物+地+工+地物 | 1-4 | 3 | 11 | 2 | 必 | 2 | 博 | 3 | 0 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科 / 大学院理学研究科理学専攻・物理科学領域・太陽圏プラズマ物理学(SW研) | 宇+地物 | 4 | 2 | 6 | 1 | 必 | 3 | 博 | 4 | 0 |
◎ | 名古屋大学・大学院理学研究科・理学専攻・太陽宇宙環境物理学研究室(SST研)/名古屋大学・大学院工学研究科・電気工学専攻 宇宙電磁環境工学講座 宇宙情報処理グループ | 宇+物+地物 | 4 | 6 | 1 | 1 | 必 | 7 | 博 | 9 | 2 |
◎ | 名古屋大学・工学部・電気電子情報工学科 / 大学院工学研究科・電気工学専攻・宇宙電磁環境工学講座・宇宙電磁観測グループ | 宇+物+工+地物 | 3,4 | 5 | 3 | 2 | 必 | 5 | 博 | 4 | 0 |
◎ | 岐阜大学・工学部・電気電子・情報工学科・応用物理コース | 宇+物+工+養+地物+数 | 1-4 | 3 | 7 | 6 | 必 | 6 | 博 | 4 | 0 |
△ | 滋賀大学・教育学部・初等教育コース・初等理科専攻、中等教育コース・理科専攻 | 地+養 | 1-4 | 1 | 14 | 2 | 必 | 2-3 | - | 0 | 0 |
◎ | 大阪大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 36 | 17 | 14 | 必 | 3,4/1研究室 | 博 | 33 | - |
○ | 大阪教育大学・教員養成課程・小中教育専攻および中等教育専攻・理科教育コース | 宇+地 | 2-4 | 1 | 10 | 1 | 必 | 5 | - | 0 | 0 |
○ | 神戸大学・理学部・惑星学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 15 | 9 | 4 | 選 | 14 | 博 | 12 | 1 |
△ | 奈良教育大学・教育学部・教科教育専攻・理科教育専修 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 1 | 5 | 1 | 選 | 4 | 修 | 1 | - |
△ | 和歌山大学・教育学部 | 地 | 2-4 | 1 | 2 | 4 | 必 | 3 | - | 0 | 0 |
△ | 和歌山大学・観光学部 | 他 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 必 | 5 | 博 | 0 | 1 |
○ | 和歌山大学・宇宙教育研究推進グループ IfES | 工+養+他 | 1-4 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
○ | 広島大学・理学部・物理学科/地球惑星システム学科 | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 18 | 9 | 5 | 必 | 物理:9-10,地惑:8 | 博 | 8 | 1 |
○ | 山口大学・理学部・物理・情報科学科 | 宇+物+数 | 1-4 | 6 | 7 | 4 | 必 | 13 | 博 | 4 | 0 |
○ | 香川大学・教育学部・学校教育教員養成課程 | 宇+地+地物+他 | 2-4 | 1 | 6 | 1 | 必 | 2 | - | - | - |
◎ | 愛媛大学・理学部・理学科・物理学コース | 宇+物 | 2-4 | 8 | 7 | 8 | 必 | 25 | 博 | 7 | 2 |
△ | 九州大学・理学部・地球惑星科学科 | 宇+物+地+地物 | 3,4 | 1 | 2 | 2 | 必 | 3 | 博 | 4 | 1 |
△ | 福岡教育大学・中等教育教員養成課程・理科専攻 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 必 | 3 | - | - | - |
△ | 長崎大学・教育学部・小学校教育コース | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 8 | 3 | 必 | 1.5 | - | 0 | 0 |
△ | 大分大学・理工学部・理工学科・物理学連携プログラム | 宇+物+工 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 必 | 2 | 修 | 1 | - |
△ | 宮崎大学・工学部・工学科・応用物理工学プログラム | 宇+物+工+数 | 2-4 | 4 | 2 | 1 | 必 | 15 | 博 | 6 | 0 |
◎ | 鹿児島大学 大学院理工学研究科 総合理工学専攻 先端科学技術コース | 宇+物+地+工+養+数+地物 | 1-4 | 9 | 13 | 8 | 必 | 23 | 博 | 10 | 3 |
《公立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 会津大学・コンピュータ理工学部・宇宙情報科学研究センター | 宇+工 | 1-4 | 8 | 7 | 2 | 必 | 28 | 博 | 3 | 0 |
○ | 東京都立大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 4 | 5 | 4 | 5 | 必 | 7 | 博 | 4 | 2 |
△ | 名古屋市立大学・総合生命理学部・総合生命理学科 | 宇+物+養+数+地物+他 | 1-4 | 1 | 3 | 4 | 必 | 2 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 大阪公立大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 9 | 8 | 6 | 必 | 15 | 博 | 14 | 5 |
○ | 兵庫県立大学・理学部・物質科学科 | 宇+物+地 | 1-4 | 5 | 3 | 3 | 必 | 3 | 博 | 1 | 2 |
△ | 尾道市立大学・経済情報学部 | 宇+物+養+数+他 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | - | 0 | 0 |
《私立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
- | 足利大学・工学部・創成工学科システム情報分野 | 宇+物+工 | 1-4 | 1 | 1 | 1 | 必 | 10 | 博 | 0 | 0 |
◎ | 青山学院大学・理工学部 物理科学科 | 宇+物 | 1-4 | 6 | 7 | 8 | 必 | 20 | 博 | 13 | 2 |
○ | 桜美林大学 リベラルアーツ学群 | 物 | 1-4 | 1 | 8 | 2 | 選 | 3-5 | - | - | - |
△ | 東海大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 4 | 2 | 必 | 6 | 博 | 3 | 1 |
◎ | 東京電機大学 理工学部 理学系 | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 5 | 博 | 0 | 0 |
△ | 東京都市大学・理工学部・自然科学科 | 宇+物+地+数+他 | 2-4 | 4 | 5 | 2 | 必 | 6 | - | 2 | - |
○ | 東京都市大学大学院理工学研究科共同原子力専攻、理工学部原子力安全工学科 | 宇+物+工 | 3,4 | 5 | 1 | 4 | 必 | 2 | 博 | 3 | 0 |
◎ | 東京理科大学 理学部 第一部物理学科 | 宇+物+地物 | 3,4 | 3 | 4 | 1 | 必 | 20 | 博 | 10 | 数名 |
○ | 東邦大学・理学部・物理学科 | 宇+物+養+数 | 1-4 | 4 | 5 | 2 | 必 | 10 | 博 | 2 | 0 |
○ | 日本大学・文理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 4 | 2 | 必 | 15 | 博 | 3 | 0 |
△ | 日本女子大学・理学部・数物情報科学科 | 宇+物+数+他 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 必 | 3 | 博 | 0 | 0 |
○ | 明星大学・理工学部・総合理工学科・物理学コース | 宇+物+工+数+地物 | 1-4 | 2 | 6 | 2 | 必 | 18 | 博 | 0 | 0 |
△ | 龍谷大学・深草学舎 | 養 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | - |
◎ | 立教大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 12 | 13 | 0 | 必 | 36 | 博 | 9 | 5 |
◎ | 早稲田大学・理工学術院・先進理工学研究科 | 宇+物+工+数 | 4 | 5 | 3 | 1 | 必 | 3-4 | 博 | - | - |
○ | 関東学院大学・理工学部・「数理・物理コース」 | 宇+物+工+数 | 3,4 | 4 | 10 | 1 | 必 | 16 | 博 | 0 | 0 |
○ | 神奈川大学 理学部 理学科 物理コース/地球環境科学コース/総合理学コース | 宇+物+地+地物 | 1-4 | 3 | 8 | 3 | 必 | 10 | 博 | 4 | 0 |
◎ | 神奈川大学・工学部・応用物理学科、工学研究科応用物理学領域 | 宇+物+工+養 | 1-4 | 6 | 8 | 3 | 必 | 30 | 博 | 0 | 0 |
○ | 中部大学・理工学部・「数理・物理サイエンス学科」 | 宇+物+地+数+地物 | 1-4 | 6 | 6 | 2 | 必 | 10 | 博 | 4 | 0 |
△ | 福井工業大学・工学部・電気電子情報工学科 | 宇+物+工+養 | 3,4 | 2 | 6 | 1 | - | - | 博 | 0 | 0 |
◎ | 京都産業大学・理学部・「宇宙物理・気象学科」 | 宇+物+地物 | 1-4 | 9 | 19 | 6 | 必 | 40 | 博 | 6 | 0 |
○ | 京都産業大学・理学部・物理科学科 | 宇+物+数 | 3-4 | 4 | 5 | 2 | 必 | 10 | 博 | 8 | 2 |
○ | 立命館大学・理工学部・物理科学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 5 | 2 | 必 | 7 | 博 | 2 | 0 |
◎ | 関西学院大学・理学部・物理・宇宙学科 | 宇+物 | 1-4 | 5 | 7 | 7 | 必 | 30 | 博 | 9 | 0 |
- | 大阪工業大学・情報科学部 | 物+他 | 3,4 | 1 | 2 | 2 | 必 | 5 | 博 | 0 | 0 |
○ | 近畿大学・理工学部・理学科・物理学コース | 宇+物 | 1-4 | 3 | 10 | 10 | 必 | 15 | 博 | 6 | 0 |
○ | 甲南大学・理工学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 4 | 3 | 必 | 16 | 博 | 3 | 1 |
◎ | 岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科 | 宇+物+地+養+数+地物+他 | 1-4 | 2 | 14 | 6 | 必 | 16 | 博 | 1 | 0 |
○ | 岡山理科大学・理学部・物理学科 | 宇+物+工 | 1-4 | 3 | 8 | 3 | 必 | 9 | 博 | 0 | 0 |
○ | 福岡大学・理学部・物理科学科 | 宇+物 | 2-4 | 6 | 6 | 9 | 選 | 15 | 博 | 6 | 0 |
○ | 九州産業大学・理工学部 | 宇+物+工+養 | 4 | 2 | 3 | 1 | 必 | 6 | - | 0 | 0 |
《その他の大学等》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
◎:かなり集中して行われている
○:ある程度まとまった教育がなされている
△:いくつかの講義が受けれる程度
-:ほとんど,あるいは全く行われていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内容
(宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:2023年度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数
資料作成責任者
木原 美智子(愛知教育大学・沢研究室卒業生)
ご意見・ご感想などはこちらへ: