『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学2019 一覧表』
表の2列目の『大学・学部・学科・教室等』をクリックすると,その大学の詳し
いデータをみることができます.また,表の詳しい説明は,表の最後にあります.
国立大学一覧へ
公立大学一覧へ
私立大学一覧へ
その他大学等一覧へ
表の説明へ
《国立大学》 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 北海道大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 4 | 3 | 2 | 2 | 必 | 3 | 博 | 5 | 2 |
△ | 北海道教育大学・教員養成課程・旭川校 | 宇+物+地+養+他 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | 必 | 5 | 修 | 1 | 0 |
△ | 北見工業大学・工学部 | 宇+物+工+数 | 3,4 | 3 | 5 | 2 | 必 | 5 | 博 | 2 | 0 |
○ | 弘前大学・理工学部・数物科学科 | 宇+物+数 | 1-4 | 3 | 8 | 2 | 必 | 9名 | 博 | 3名 | 0名 |
△ | 秋田大学・理工学部・システムデザイン工学科 | 宇+工 | 1-4 | 1 | 6 | 4 | 必 | 4 | 博 | 2 | 0 |
◎ | 東北大学・理学部・宇宙地球物理学科 (天文) | 宇+物 | 2-4 | 13 | 12 | 13 | 必 | 13 | 博 | 12 | 1 |
○ | 山形大学・理学部理学科 | 宇+物 | 1-4 | 3 | 5 | 2 | 必 | 最大15 | 博 | 5 | 2 |
△ | 筑波技術大学・産業技術学部・保健科学部 | 宇+物+工+養+数+地物+他 | 1 | 1 | 2 | 1 | なし | - | なし | なし | |
◎ | 茨城大学・理学部・理学科物理学コース/地球環境科学コース/学際理学コース | 宇+物+地+地物+他 | 1-4 | 8 | 9 | 6 | 必 | 20 | 博 | 14 | 2 |
○ | 埼玉大学・理学部・物理学科/大学院理工学研究科・物理機能部門/戦略的研究部門 | 宇+物 | 1-4 | 10 | 5 | 4 | 必 | 14 | 博 | 9 | 4 |
○ | 千葉大学・先進科学プログラム・物理学先進クラス | 宇+物 | 3,4 | 8 | 8 | 1 | 必 | 5 | 博 | 4 | 1 |
◎ | 東京大学・理学部・天文学科 | 宇+地 | 2-4 | 23 | 20 | 1 | 必 | 10 | 博 | 27 | 15 |
○ | 東京大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 3,4 | 7 | 3 | 4 | 必 | 14 | 博 | 8 | 7 |
? | 総合研究大学院大学・物理科学研究科・天文科学専攻 | 宇 | 3,4 | - | - | - | なし | 博 | 5 | 5 | |
○ | 東京学芸大学・教育学部・学校教育系・A類・初等教育教員養成課程・理科選修/B類・中等教育教員養成課程・理科専攻 | 宇+地+養+地物 | 1-4 | 2 | 12 | 4 | 必 | 3~6 | 修 | 2 | 0 |
○ | 東京工業大学・理学院・地球惑星科学系 | 宇+地+地物 | 1-4 | 7 | 10 | 1 | 必 | データなし | 博 | 0 | 0 |
△ | 上越教育大学・学校教育学部 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 2 | 博 | 0 | 0 |
○ | 長岡技術科学大学・工学部・情報・経営システム工学課程 | 宇+物+工+他 | 1-4 | 1 | 2 | 2 | 必 | 3 | 博 | 2 | 0 |
○ | 富山大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 2-4 | 4 | 3 | 3 | 必 | ~10 | 博 | 5 | 3 |
△ | 信州大学・理学部・理学科(物理学コース) | 宇+物+養 | 1;3;4 | 2 | 3 | 3 | 選 | 7 | 博 | 3 | 0 |
△ | 静岡大学・教育学部・学校教育教員養成課程・教科教育学専攻・理科教育専修 | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 3 | 2 | 必 | 3 | - | 1 | 0 |
○ | 名古屋大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 8 | 9 | 2 | 必 | 25 | 博 | 27 | 9 |
◎ | 名古屋大学・理学部・物理学科・素粒子宇宙物理学専攻・宇宙線物理学研究室CR研 | 宇+物 | 2-4 | 10 | 4 | 2 | 必 | 6 | 博 | 6 | 1 |
◎ | 名古屋大学・大学院工学研究科・電気工学専攻 宇宙電磁環境工学講座 宇宙情報処理グループ | 宇+物+地物 | 4 | 6 | 1 | 1 | 必 | 5 | 博 | 5 | 1 |
○ | 愛知教育大学・初等教育教員養成課程・理科専修愛知教育大学・中等教育教員養成課程・理科専攻 | 宇+物+地+養+地物 | 1-4 | 3 | 12 | 4 | 15 | 修 | 3 | 0 | |
△ | 三重大学・教育学部・理科教育講座 | 2-4 | 1 | 6 | 2 | 必 | 2 | 修 | 0 | - | |
△ | 滋賀大学・教育学部・初等理科教育専攻・中等理科教育専攻 | 地+養+他 | 1-3 | 1 | 14 | 2 | 必 | 2-3 | 修 | 1 | - |
◎ | 大阪大学・理学部・物理学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 13 | 9 | 3 | 必 | ~10 | 博 | 11 | 4 |
○ | 大阪教育大学・教員養成課程・小中教育専攻・理科教育コース/中等教育専攻・理科教育コース | 宇+地 | 1-4 | 2 | 5 | 1 | 必 | 6 | - | 1 | 0 |
○ | 神戸大学・理学部・惑星学科 | 宇+物+地物 | 1-4 | 14 | 8 | 5 | 選 | 13 | 博 | 12 | 1 |
△ | 和歌山大学・教育学部 | 地 | 2-4 | 1 | 3 | 4 | 必 | 3 | - | 0 | 0 |
◎ | 岡山大学・理学部・地球科学科 | 宇+物+地+養+数+地物 | 1-4 | 3 | 44 | 1 | 必 | 20 | 博 | 36 | 2 |
○ | 広島大学・理学部・物理学科/地球惑星システム学科 | 宇+物+地 | 1-4 | 17 | 9 | 5 | 必 | 物9-10,地8 | 博 | 物10,地2 | 物3,地0 |
○ | 山口大学・理学部・物理・情報科学科 | 宇+物+数 | 1-4 | 6 | 7 | 4 | 必 | 18 | 博 | 6 | 0 |
○ | 香川大学・教育学部・学校教育教員養成課程 | 宇+物+地+地物+他 | 2-4 | 2 | 10 | 1 | 必 | ~4 | 修 | 0 | - |
◎ | 愛媛大学・理学部・理学科 | 宇+物 | 2-4 | 8 | 7 | 7 | 必 | 16 | 博 | 6 | 1 |
○ | 徳島大学・理工学部・理工学科・応用理数コース | 物 | 1-4 | 3 | 6 | 1 | 必 | 6 | 修 | 1 | 0 |
○ | 九州大学・理学部・物理学科 | 物 | 1-4 | 2 | 2 | 4 | 必 | 3 | 博 | 3 | 0 |
△ | 九州大学・理学部・地球惑星科学科 | 宇+物+地+地物 | 3,4 | 1 | 1 | 2 | 必 | 4 | 博 | 4 | 2 |
△ | 福岡教育大学・教育学部・中等教育教員養成課程理科専攻 | 宇+地+養 | 1-4 | 1 | 4 | 2 | 必 | 4~5人 | - | 1 | 0 |
△ | 長崎大学・教育学部・中学校教育コース理科専攻 | 宇+地 | 1-4 | 1 | 7 | 3 | 必 | 1.5 | - | 0 | 0 |
○ | 大分大学理工学部共創理工学科自然科学コース | 宇+物+地+養+数 | 1-4 | 2 | 4 | 1 | 必 | 1-3 | - | 0 | 0 |
◎ | 鹿児島大学・大学院理工学研究科・物理・宇宙専攻 | 宇+物+地+工+養+数 | 1-4 | 9 | 9 | 9 | 必 | 25 | 博 | 10 | 0 |
△ | 琉球大学・理学部・物質地球科学科・物理系 | 宇+物 | 4 | 2 | 2 | 2 | 必 | 4 | 博 | 1 | 0 |
《公立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
○ | 名古屋市立大学・総合生命理学部・総合生命理学科 | 宇+物+数+地物+他 | 2-4 | 2 | 2 | 4 | 必 | なし | 博 | 0 | 0 |
○ | 大阪府立大学・生命環境科学域・理学類・物理科学課程・宇宙物理学研究室 | 宇+物+地物 | 2-4 | 4 | 4 | 5 | 必 | 5 | 博 | 4 | 1 |
○ | 兵庫県立大学・理学部 | 宇+物 | 1-4 | 4 | 3 | 3 | 必 | 3 | 博 | 2 | 0 |
△ | 尾道市立大学・経済情報学部 | 宇+物+養+数+他 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 12 | - | 0 | 0 |
《私立大学》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
◎ | 青山学院大学・理工学部 物理・数理学科 | 宇+物 | 1-4 | 6 | 8 | 7 | 必 | 25 | 博 | 11 | 1 |
○ | 桜美林大学・リベラルアーツ学群 | 宇+物+地 | 1-4 | 1 | 10 | 2 | 選 | 3 | - | - | - |
△ | 帝京科学大学・教育人間科学部・学校教育学科・中高理科コース | 地+他 | 1-4 | 1 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | - |
○ | 東京都市大学・知識工学部・自然科学科 | 宇+物+地+数+他 | 2-4 | 4 | 5 | 1 | 必 | ~6 | - | - | - |
△ | 東京理科大学・理学部第一部・物理学科 | 宇+物+地物 | 3,4 | 1 | 2 | 1 | 必 | 10名 | 博 | 2 | 0 |
○ | 東邦大学・理学部・物理学科 | 宇+物+養+数 | 1-4 | 3 | 5 | 2 | 必 | 10 | 博 | 3 | 0 |
△ | 日本大学・理工学部・航空宇宙工学科 | 宇+工 | 1-4 | 4 | 9 | 3 | 必 | 8 | 博 | 4 | 0 |
○ | 日本大学・文理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 3 | 1 | 必 | 12 | 博 | 0 | 0 |
△ | 日本女子大学・理学部・数物科学科 | 宇+物+数+他 | 2-4 | 2 | 2 | 2 | 必 | 10 | 修 | 2 | 0 |
○ | 明星大学・理工学部・総合理工学科・物理学系 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 6 | 2 | 必 | 20 | 博 | 0 | 0 |
△ | 龍谷大学・深草学舎 | 養 | 1-4 | 1 | 4 | 1 | なし | - | - | - | |
◎ | 立教大学・理学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 9 | 17 | 2 | 必 | 6 | 博 | 8 | 2 |
◎ | 早稲田大学・理工学術院・先進理工学研究科 | 宇+物+工+数 | 4 | 5 | 1 | 0 | 必 | 3~4 | 博 | - | - |
○ | 関東学院大学・理工学部・「数理・物理コース」 | 宇+物+工+数 | 3,4 | 1 | 3 | 1 | 必 | 3 | 博 | 0 | 0 |
○ | 神奈川大学・理学部・数理?物理学科、総合理学プログラム | 宇+物+数 | 1-4 | 2 | 8 | 3 | 必 | 10 | 博 | 1 | 0 |
△ | 神奈川大学・工学部・総合工学プログラム・工学研究科応用物理学領域 | 宇+物+工+養 | 1-4 | 6 | 7 | 3 | 必 | 9 | 修 | 1 | 0 |
◎ | 京都産業大学・理学部・「宇宙物理・気象学科」 | 宇+物+地 | 1-4 | 8 | 19 | 6 | 必 | 40 | 博 | 3 | 0 |
○ | 立命館大学・理工学部・物理科学科 | 宇+物 | 1-4 | 2 | 5 | 2 | 必 | 7 | 博 | 2 | 0 |
○ | 関西学院大学・理工学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 6 | 7 | 9 | 必 | ~30人 | 博 | 11 | 3 |
- | 大阪工業大学・情報科学部 | 物+他 | 3,4 | 1 | 2 | 2 | 必 | 8 | 博 | 0 | 0 |
○ | 大阪電気通信大学・工学部・基礎理工学科 | 宇+物+数+他 | 3,4 | 4 | 5 | 4 | 必 | 11 | 博 | 2 | 0 |
○ | 近畿大学・理工学部・理学科・物理学コース | 宇+物 | 1-4 | 4 | 8 | 9 | - | 20 | 博 | 3 | 2 |
- | 甲南大学・理工学部・物理学科 | 宇+物 | 1-4 | 5 | 11 | 6 | 必 | 30 | 博 | 7 | 0 |
◎ | 岡山理科大学・生物地球学部・生物地球学科 | 宇+物+地+養+数+地物+他 | 1-4 | 3 | 12 | 6 | 必 | 20 | 博 | 1 | 1 |
○ | 岡山理科大学・理学部・応用物理学科・物理科学専攻 | 宇+物+工 | 1-4 | 3 | 10 | 3 | 必 | 9 | 博 | 1 | 0 |
△ | 福岡大学・理学部・物理科学科 | 宇+物 | 2-4 | 5 | 4 | 8 | 選 | 7 | 博 | 2 | 0 |
《その他の大学等》 |
|||||||||||
宇宙 | 大学・学部・学科・教室等 | 教育内容 | 学年 | 教員 | 講義 | ゼミ | 卒研 | 人数 | 院 | M1 | D1 |
第1列「宇宙」:宇宙関係の教育がどの程度なされているか(自己申告を原則)
◎:かなり集中して行われている
○:ある程度まとまった教育がなされている
△:いくつかの講義が受けれる程度
-:ほとんど,あるいは全く行われていない
第2列「大学・学部・…」:調査した大学・学部・学科・教室等
第3列「教育内容」:該当教室等の主な教育内容
(宇=宇宙,物=物理,地=地学,工=工学,数=数学,養=教養,地物=地球物理,他=その他)
第4列「学年」:該当教室等の主な教育対象の学生の学年
第5列「教員」:専門分野が宇宙関係のスタッフ数
第6列「講義」:宇宙関係の講義数
第7列「ゼミ」:宇宙関係のゼミ等の数
第8列「卒研」:卒業研究・論文等の必修・選択の別.「/」は学生の所属により異なることを表す
第9列「人数」:宇宙関係のテーマで卒業研究等を行っている学生数
第10列「院」:宇宙関係を学べる大学院(博士課程・修士課程)の有無
第11列「M1」:年度の宇宙関係の大学院修士課程1年生の学生数
第12列「D1」:2019年度の宇宙関係の大学院博士課程1年生の学生数
『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2019年版)』一覧表に戻る
『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2019年版)』地区別一覧に戻る
『宇宙を学べる大学・天文学者のいる大学(2019年版)』トップページに戻る
資料作成責任者
木原 美智子(愛知教育大学・沢研究室卒業生)
ご意見・ご感想などはこちらへ: